0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1403/12/27
- شماره:
- 206513/ت63924هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
هيئت وزيران در جلسه 1403/12/26 به پيشنهاد شماره 57/236177 مورخ 1403/12/25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تصويب کرد : -1 مطالبات وزارت نيرو شرکت توانير ا…
هيئت وزيران در جلسه 1403/12/26 به پيشنهاد شماره 57/236177 مورخ 1403/12/25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تصويب کرد:
-1 مطالبات وزارت نيرو شرکت توانير از دولت بابت ما به التفاوت قيمت تکليفي و قيمت تمام شده فروش هر کيلو وات ساعت برق مورد تأييد سازمان حسابرسي، با بدهي هاي مالياتي شرکتهاي خصوصي بخش برق طلبکار از وزارت مذکور از محل رديف درآمدي (310106) و رديف هزينه اي (530000-12) به صورت جمعي خرجي به شرح جدول زير تسويه و تهاتر و در دفاتر ذي نفعان اعمال حساب مي شود.
-2 مبالغ تسويه شده، موضوع اين تصويب نامه در حکم وصولي نقدي در عملکرد سازمان امور مالياتي کشور منظور مي شود و سازمان مذکور و شرکت هاي دولتي مکلفند مبالغ تهاتر شده فوق را (حسب مورد) در صورت هاي مالي خود اعمال حساب نمايند.
3 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص در چهارچوب ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بابت بدهيهاي تهاتر شده از محل اعتبار رديف هزينه اي 530000-12 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1403 کل کشور اقدام نمايد.
-1 مطالبات وزارت نيرو شرکت توانير از دولت بابت ما به التفاوت قيمت تکليفي و قيمت تمام شده فروش هر کيلو وات ساعت برق مورد تأييد سازمان حسابرسي، با بدهي هاي مالياتي شرکتهاي خصوصي بخش برق طلبکار از وزارت مذکور از محل رديف درآمدي (310106) و رديف هزينه اي (530000-12) به صورت جمعي خرجي به شرح جدول زير تسويه و تهاتر و در دفاتر ذي نفعان اعمال حساب مي شود.
| رديف | عنوان شرکت خصوصي | شناسه ملي | شرکت دولتي بدهکار | دستگاه اجرايي طلبکار | مبلغ مورد تسويه (ريال) | |
| عنوان دستگاه | شماره و تاريخ تاييديه | |||||
| 1 | شرکت نيروگاه جنوب اصفهان | 10100192189 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 14950797390909 |
| 2 | شرکت فارس گاز پاور پلنت | 10861824461 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 25849361973183 |
| 3 | شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه (1) | 10102649926 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 128256986987 |
| 4 | شرکت توسعه نيروگاههاي حرارتي مپنا توسعه (2) | 10102938782 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 447231945784 |
| 5 | شرکت احداث و توسعه پروژهاي ويژه مپنا توسعه (3) | 10102945235 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 22747036975 |
| 6 | شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) | 101431259 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 12734830853082 |
| 7 | شرکت بهره برداري و تعميراتي مپنا | 10102582805 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 424124743385 |
| 8 | شرکت نيروگاه برق کازرون | 10380265959 | شرکت مديريت شبکه برق | اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ | شماره 251/1138/ص مورخ 1403/12/20 | 562244194458 |
| 9 | شرکت گهر انرژي سيرجان | 10861373554 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي استان کرمان | شماره 109/48267/ص مورخ 1403/12/15 | 1105340209538 |
| 10 | شرکت توليد برق پره سر مپنا | 101037274146 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي استان گيلان | شماره 113/5603/ص مورخ 1403/12/11 | 9187811539621 |
| 11 | شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 10101335655 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي شمال تهران | شماره 261/2166/د مورخ 1403/12/21 | 5687408675132 |
| 12 | شرکت ايران ترانسفو | 10100433825 | شرکت برق منطقه اي مازندران | اداره کل امور مالياتي استان زنجان | شماره 115/29/11571/ص مورخ 1403/12/20 | 2948873167689 |
| شرکت برق منطقه اي غرب | ||||||
| شرکت برق منطقه اي خراسان | ||||||
| 13 | شرکت آرين ماهتاب گستر | 10102264112 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي استان مرکزي | شماره 100775563مورخ 1403/12/21 | 73657528262 |
| 14 | شرکت توليد برق پره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي استان مرکزي | شماره 101/44/59049/د مورخ 1403/12/21 | 1712328833762 |
| 15 | شرکت توزيع نيروي برق بوشهر | 10860100167 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان بوشهر | شماره 121/20936/د مورخ 1403/12/20 | 731185249208 |
| 16 | شرکت توزيع نيروي برق خراسان شمالي | 10860323410 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان خراسان شمالي | شماره 129/71/4095/د مورخ 1403/12/21 | 99801008433 |
| 17 | شرکت توزيع نيروي برق استان تهران | 10101336000 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي شرق تهران | شماره 255/4426/ص مورخ 1403/12/20 | 1242067440742 |
| 18 | شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي | 10101335539 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان خراسان رضوي | شماره 103/1/10/3471/د مورخ 1403/12/21 | 354688129869 |
| 19 | شرکت توزيع نيروي برق مشهد | 10380243071 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان خراسان رضوي | شماره 103/1/103471/د مورخ 1403/12/21 | 795104019292 |
| 20 | شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان | 10101335617 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان لرستان | شماره 117/30/32277/د مورخ 1403/12/21 | 254888411011 |
| 21 | شرکت توليد برق پره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي استان اصفهان | شماره 104/84905/ص مورخ 1403/12/21 | 1374403610542 |
| 22 | شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان | 10610053120 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان کردستان | شماره 112/6413/ص مورخ 1403/12/21 | 632765640917 |
| 23 | شرکت توزيع نيروي برق استان يزد | 10861616223 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان يزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 1392428854171 |
| 24 | شرکت فني و مهندسي برق گستر کوير يزد | 10860103613 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان يزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 5007131917 |
| 25 | شرکت نيرورسان کوير | 10860144796 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان يزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 12873089661 |
| 26 | شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان | 10630103605 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان کرمان | شماره 109/9818/ص مورخ 1403/12/22 | 520182481569 |
| 27 | شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان | 10630101905 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان کرمان | شماره 109/9818/ص مورخ 1403/12/22 | 283388491405 |
| 28 | شرکت توزيع نيروي برق البرز | 10100195240 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان البرز | شماره 236/5783/ص مورخ 1403/12/21 | 908967823042 |
| 29 | شرکت توزيع نيروي برق اهواز | 10860672255 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان خوزستان | شماره 110/51247/د مورخ 1403/12/22 | 955062992219 |
| 30 | شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان | 10861644926 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان گيلان | شماره 113/5891/ص مورخ 1403/12/21 | 866718993229 |
| 31 | شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران | 10760148176 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان مازندران | شماره 111/12763/ص مورخ 1403/12/21 | 790711573405 |
| 32 | شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران | 10760187817 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان مازندران | شماره 111/12763/ص مورخ 1403/12/21 | 99551871091 |
| 33 | شرکت آريا صنعت ني ريز پارس | 10860273358 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 43152880946 |
| 34 | شرکت توزيع نيروي استان فارس | 10530177629 | شرکت مديريت انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 340295210910 |
| 35 | شرکت توزيع نيروي برق شيراز | 10530192716 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 597610898958 |
| 36 | شرکت توزيع نيروي برق کهگيلويه و بوير احمد | 10861970091 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان کهگيلويه و بوير احمد | شماره 123/20/2101/ص مورخ 1403/12/21 | 341967138844 |
| 37 | شرکت پره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي | اداره کل امور مالياتي شمال تهران | شماره 261/2172/ص مورخ 1403/12/22 | 300315710436 |
| 38 | شرکت توزيع نيروي برق گلستان | 10101336675 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان گلستان | شماره 128/1/2993/ص مورخ 1403/12/22 | 834288421774 |
| 39 | شرکت توزيع نيروي برق قزوين | 18614111741 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان قزوين | شماره 127/63/9793 مورخ 1403/12/22 | 518095644031 |
| 40 | شرکت توزيع نيروي شهرستان اصفهان | 10861375843 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان اصفهان | شماره 104/85113/ص مورخ 1403/12/22 | 3773884271035 |
| 41 | شرکت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري | 10680025017 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان چهارمحال و بختياري | شماره 118/12592/ص مورخ 1403/12/22 | 161555904434 |
| 42 | شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي | 10101335372 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي | شماره 105/300/16458 مورخ 1403/12/22 | 499381474124 |
| 43 | شرکت توزيع نيروي برق تبريز | 10200136970 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان زنجان | شماره 105/300/16458 مورخ 1403/12/22 | 530957328187 |
| 44 | شرکت توزيع نيروي برق زنجان | 10460052332 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان همدان | شماره 115/29/43764/د مورخ 1403/12/20 | 1120834554334 |
| 45 | شرکت توزيع نيروي برق همدان | 10861114496 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان خراسان جنوبي | شماره 116/5774/ص مورخ 1403/12/21 | 490061480156 |
| 46 | شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي | 10360034510 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان مرکزي | شماره 132/9073مورخ 1403/12/22 | 21929599586 |
| 47 | شرکت توزيع نيروي برق مرکزي | 10780053005 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان مرکزي | شماره 101/44/8274/ص مورخ 1403/12/21 | 956181546427 |
| 48 | شرکت مهندسين باختر مشاور | 10780052990 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان مرکزي | شماره 101/44/8274/ص مورخ 1403/12/21 | 3773572573 |
| 49 | شرکت نيرو صنعت سرچشمه | 10630179524 | شرکت برق منطقه اي کرمان | اداره کل امور مالياتي استان کرمان | شماره 109/9844/ص مورخ 1403/12/22 | 87859179553 |
| 50 | شرکت توزيع نيروي برق سمنان | 1010335596 | شرکت مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) | اداره کل امور مالياتي استان سمنان | شماره 122/7098/ص مورخ 1403/12/22 | 1088023293202 |
-2 مبالغ تسويه شده، موضوع اين تصويب نامه در حکم وصولي نقدي در عملکرد سازمان امور مالياتي کشور منظور مي شود و سازمان مذکور و شرکت هاي دولتي مکلفند مبالغ تهاتر شده فوق را (حسب مورد) در صورت هاي مالي خود اعمال حساب نمايند.
3 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص در چهارچوب ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بابت بدهيهاي تهاتر شده از محل اعتبار رديف هزينه اي 530000-12 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1403 کل کشور اقدام نمايد.