0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1300/01/14
- شماره:
- 616
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
ماده 9 و ماده 12 در جلسة مورخة 3 برج حمل تخاقوي ئيل 1300 هيئت وزرا بر حسب پيشنهاد و تقاضاي رئيس الوزراء مواد و مقررّات ذيل براي تشكيلات بلدية طهران با عوايد قديم و جديدي كه بجزء نگاشته ميشود تصويب گرديد : ماده نهم ـ مالياتها و عوارض شهري مذكورة ذيل كه تا بحال دولت دريافت ميداشته و عوايد جديدي كه ذيل…
ماده 9 و ماده 12
در جلسة مورخة 3 برج حمل تخاقوي ئيل 1300 هيئت وزرا بر حسب پيشنهاد و تقاضاي رئيس الوزراء مواد و مقررّات ذيل براي تشكيلات بلدية طهران با عوايد قديم و جديدي كه بجزء نگاشته ميشود تصويب گرديد:
ماده نهم ـ مالياتها و عوارض شهري مذكورة ذيل كه تا بحال دولت دريافت ميداشته و عوايد جديدي كه ذيلأ از محلّهاي معين پيشنهاد شده است و ادارات مفصلة ذيل از اين ببعد ببلدية طهران واگذار خواهد شد.
ميزان تخميني عوايد بلدي شهر طهران در سنة تخاقوي ئيل
ماده دوازدهم - عوارضي كه بعنوان اعطايي و عيدي و حق الارض انگور تاكنون دريافت ميگرديد موقوف و مودّيان عوارض مذكوره من بعد از تأديه آن معاف خواهند بود.
ماده نهم ـ مالياتها و عوارض شهري مذكورة ذيل كه تا بحال دولت دريافت ميداشته و عوايد جديدي كه ذيلأ از محلّهاي معين پيشنهاد شده است و ادارات مفصلة ذيل از اين ببعد ببلدية طهران واگذار خواهد شد.
ميزان تخميني عوايد بلدي شهر طهران در سنة تخاقوي ئيل
| مبلغ (تومان) | مستغلات | شماره |
| 50000 | ماليات مستغلات اجاري از قرار صدي پنج اجاره | 1 |
| 100000 | بقاياي وصولي از بابت صدي پنج مستغلات اجاري تا اوّل تخاقوي ئيل (1) | 2 |
| 75000 | ماليات جديد مستغلات مسكوني صدي پنج از خانهائي كه قيمتش متجاوز از هزار تومان بشود (2) | 3 |
| 25000 | ماليات بلدي روشنائي صدي يك اجاره خانهاي مسكوني و اجاري | 4 |
| 25000 | ماليات جديد نتظيف بلدي صدي يك مال الاجاره خانهاي مسكوني و اجارة | 5 |
| 275000 | ||
| نواقل | ||
| قران | ماليات شهري | |
| 15 | درشكه كرايه | 1 |
| 30 | درشكة شخصي | 2 |
| 25 | لاندود كالسكه | 3 |
| 70 | اتومبيل | 4 |
| 15 | دوچرخة تك اسبة شخصي | 5 |
| 10 | چهار چرخه | 6 |
| 5 | دوچرخه باركش | 7 |
| 30 | ديليژانت و امنيلبوس | 8 |
| 2 | دوچرخه دستي | 9 |
| 70 | اتومبيل باركش | 10 |
| 20 | گاري | 11 |
| 5 | بي سكلت | 12 |
| 10 | موتور سيكلت | 13 |
| 5 | اسب و ماديان و شترو قاطر | 14 |
| 4 | الاغ سواري | 15 |
| 1 | الاغ باري | 16 |
| 2 | گاو كاري | 17 |
| تومان | ماليات ورودي بشهر(حق العبور دروازه ها) | شماره | ||
| دينار | قران | |||
| 5 | گاري | 1 | ||
| 2 | دوچرخه | 2 | ||
| 3 | چهارچرخه | 3 | ||
| 5 | كالسكه و درشكه | 4 | ||
| 20 | اتومبيل | 5 | ||
| 30 | اتومبيل باري | 6 | ||
| 8 | ديلژانت و امنيبوس | 7 | ||
| 250 | گاو كاري و الاغ باركش | 8 | ||
| 500 | قاطر اسب ماديان | 9 | ||
| 500 | 110000 | شتر | 10 | |
| سوق الدواب | ||||
| 20 | اسب ماديان شتر | 1 | ||
| 10 | الاغ – گاو | 2 | ||
| 5 | 32000 | كّره | 3 | |
| تره بار و غيره | ||||
| 250 | باري | قصيل يونجه، اسپرس، سبزي جات، شاه توت، خيار، بادمجان، كدو، باقلاي تازه، لوبياي تازه، ذرّت تازه، خشخاش تازه، گرمك، هندوانه، شهري،طالبي | 1 | |
| 750 | باري | زردآلو،سيب، به، انار، گوجه، آلبالو، گيلاس، آلوچه، ازگيل، انجير، زالزالك، آلو زرد، قوره گردوي تازه، هلو، گلابي، آلو قيسي، پستة تازه، بادام تازه، قارچ، خربزه و غيره | 2 | |
| 20 | باري | 20000 | مركبّات عمومأ | 3 |
| سوخت و علوفه | ||||
| 500 | باري | هيزم،يونجة خشك، كاه | 1 | |
| 1باري | زغال چوب | 2 | ||
| 2باري | 17902 | زغال سنگ | 3 | |
| انگور | **** | |||
| 1 | انگور سفيد | 1 | ||
| 3 | 9000 | انگور سياه | 2 | |
| لبنيّات | ||||
| 500 | باري | 1000 | شير، ماست، پنير، دوغ، كشك | 1 |
| مال التجاره | ||||
| 5 باري | قند، شكر، نفط، روغن، كره، برنج، امتعة داخله، ماهي، تخم مرغ | 1 | ||
| 10 باري | 185000 | چاي، ادويه جات، قماش، قالي، خرّازي، بلورآلات، امتعه خارجه، تنكة آهن و غير | 2 | |
| غلّه و حبوبات و خشكه بار | ||||
| 2باري | 60000 | گندم، جو، آرد | 1 | |
| 2باري | 11000 | حبوبات خشكه بار | 2 | |
| مصالح | ||||
| 100 | باري | آجر، سنگ | 1 | |
| 150 | باري | گچ | 2 | |
| 300 | باري | آهك | 3 | |
| 500 | باري | سيتر پردوني | 4 | |
| 1باري | 4000 | الوار | 5 | |
| گوسفند – برّة زنده | ||||
| 1 | 1000 | از قرار راسي | 1 | |
| حرّاج | ||||
| از حراج خانگي و اماني از ق(1)رار شش درصد | 1 | |||
| 10000 | از حراج خريداري از قرار چهار درصد | 2 | ||
| نمايشات | ||||
| 8000 | از قرار صدي ده عايدات كل | 1 | ||
| اصناف | ||||
| 100000 | اصناف ماليات بده و ماليات نده | 1 | ||
| ذبايح و معاينة پوست | ||||
| 30000 | از هر راس گوسفند و بز يكقران از گاو و گوساله دو قران و از برّه دو قران و ده شاهي بايد گرفته شود. توضيح انكه برّه كشي قدغن است و نيز از بابت تنظيف مسلخ از هر رأس برّه ، گوسفند و بز پنجشاهي و گاو و گوساله ده شاهي بايد دريافت شود. | 1 | ||
| 10000 | سابقأ از هر پوستي در مسلخ باسم معاينة پوست پنجشاهي گرفته ميشد در آتيه هم بايد بهمان ميزان باشد و مستثنيات از ميان برطرف شود. | 2 | ||
| تومان | عايدات متفرقه | |||
| 3000 | ماليات از قرار سالي دو تومان بهر دستگاه تلفن | 1 | ||
| 10000 | عايدات مستغلات و باغات شهري | 2 | ||
| 5500 | تمبر خيريه بعد از اين در طهران از هر قبض تلگرافي يكصد دينار و از كلية بستة امانات پستي داخله چهار شاهي دريافت ميشود | 3 | ||
دينار | قران | تومان | خلاصه حساب | شماره |
275000 | مستغلات | 1 | ||
110000 | نواقل | 2 | ||
32000 | سوق الدّواب | 3 | ||
20000 | تره بار | 4 | ||
17902 | سوخت و علوفه | 5 | ||
9000 | انگور | 6 | ||
1000 | لبنيّات | 7 | ||
185000 | مال التجاره | 8 | ||
71000 | غلّات و حبوبات و خشكه بار | 9 | ||
4000 | مصالح | 10 | ||
1000 | گوسفند و برّه زنده | 11 | ||
10000 | حرّاج | 12 | ||
8000 | نمايش | 13 | ||
100000 | اصناف | 14 | ||
40000 | ذبايح و معاينة پوست | 15 | ||
18500 | متفرقه | 16 | ||
902402 | جمع كل |
ماده دوازدهم - عوارضي كه بعنوان اعطايي و عيدي و حق الارض انگور تاكنون دريافت ميگرديد موقوف و مودّيان عوارض مذكوره من بعد از تأديه آن معاف خواهند بود.